| 類別 | 代表 | 你要做什麼 | 適合誰 |
|---|---|---|---|
| 開發框架 | LangChain、AutoGPT | 自己寫程式組裝與維運 | 開發者、技術團隊 |
| 流程/應用平台 | Dify、n8n | 拖拉設定流程,仍要自行部署與調校 | 有工程底子的團隊 |
| Agent 作業系統 | MOKAGI | 安裝後直接使用,Agent 已具備記憶與工具 | 想快速落地的個人與中小企 |
| 方案 | 定位 | 自託管 | 中文(繁) | 上手難度 | 能否動手執行 |
|---|---|---|---|---|---|
| MOKAGI | 多 Agent 作業系統 | ✅ 原生 | ✅ 原生 | 低(含安裝服務) | ✅ 瀏覽器/桌面/社群 |
| Dify | LLM 應用開發平台 | ✅ | 一般 | 中 | 需自行接工具 |
| n8n | 自動化工作流 | ✅ | 一般 | 中 | 以流程節點為主 |
| LangChain | 開發框架 | 自行實作 | 自行實作 | 高(要寫程式) | 自行實作 |
| AutoGPT | 自主 Agent 實驗 | 自行實作 | 一般 | 高 | 有限,易失控 |
| ChatGPT 等 SaaS | 雲端聊天 | ❌ | 一般 | 極低 | 受限於平台 |
註:各方案的收費與功能會不時更新,選型前請以官方最新資訊為準。
框架(如 LangChain)是給開發者的積木,要自己寫程式組裝;平台(如 Dify)提供介面但仍需自行部署;作業系統(如 MOKAGI)安裝後即可使用。
沒有開發人手的話,建議選作業系統型方案,最快見到成效。
Dify 偏向 LLM 應用開發平台,適合有工程底子自行組裝;MOKAGI 是已具備記憶、工具與多 Agent 協作的作業系統,安裝後直接用。
不一定。重點是能否自託管、資料是否留在自家環境,以及支援是否到位。
多數香港中小企最適合可自託管的作業系統型方案,兼顧私隱、中文與上手速度。
想了解 MOKAGI 如何應用於你的業務、索取報價,或預約示範?歡迎用以下任何方式與我們聯絡,我們通常在一個工作日內回覆。